Rs. 329,999 PKR

Overview
| Model | Huawei Mate X3 |
| Launch Date | Nov 30, 2022 |
| Memory | 256/512GB Built-in, 8GB RAM |
| Camera | 50 MP |
| Processor | 3.013 GHz Octa-Core |
| Display | 8.0 Inches |
| Battery | Capacity (Li-Po Non-removable), 4500 mAh Fast battery charging |
Huawei Mate X3 Mobile Phone Price in Pakistan
Huawei Mate X3 Features
Specifications of Huawei Mate X3
Build
| OS | Harmony OS 2.0.1 |
| UI | N/A |
| Dimensions | N/A |
| Weight | N/A |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) |
| Colors | Various |
Camera
| Back Camera (Main) | Quad Camera: 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.28″, omnidirectional PDAF, Laser AF, OIS + 12 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom + 8 MP, f/4.4, 240mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 10x optical zoom + 16 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), AF, LED Flash |
| Selfie Camera (Front) | 16 MP, f/2.2, (wide), HDR, Video (1080p@30fps) |
| Camera Features | Leica optics, Geo-tagging, Phase detection, Panorama, HDR, Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS) |
Processor
| CPU | 3.013 Ghz Octa Core |
| Chipset | Kirin 9000 4G |
| GPU | ARM Mali-G78 |
Display
| Technology | Foldable OLED Capacitive Touchscreen, Multitouch |
| Display Size | 8.0 Inches |
| Resolution | 2200 x 2480 Pixels (~414 PPI) |
| Extra Features | 90Hz, 2ndry display: 6.45″, OLED, 90Hz, 1160 x 2700 pixels, 456 PPI |
| Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
Frequency
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300) |
| 5G Band | 5G SA/NSA |
Memory
| Internal Storage | 256/512GB |
| Memory (RAM) | 8GB RAM |
| Card | (Nano Memory), (supports up to 256GB) (uses SIM 2) |
Battery
| Battery Capacity | (Li-Po Non-removable), 4500 mAh Fast battery charging |
Connectivity
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v5.2 with A2DP, LE |
| GPS | Yes + dual-band A-GPS support, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| Radio | N/A |
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
| NFC | Yes |
| Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A, (5G capable) |
Features
| Sensors | Accelerometer, Barometer, Compass, Fingerprint (side-mounted), Gyro, Proximity |
| Audio | MP3/eAAC+/WAV/Flac player, DivX/XviD/MP4/H.265/WMV player, Speaker Phone |
| Browser | HTML5 |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Games | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes |
| Extra | No Google Play Services, Document viewer, Photo/video editor |