Rs. 99,999 PKR

Overview
Model | Oppo F23 |
Launch Date | May 15, 2023 |
Memory | 256GB Built-in, 8GB RAM |
Camera | 64 MP |
Processor | Octa-core (2 x 2.2 GHz Kryo 660 Gold + 6 x 1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
Display | 6.72 Inches |
Battery | Capacity (Li-Po Non removable), 5000 mAh Fast charging 67W wired, PD, 50% in 18 min (advertised) |
Oppo F23 Mobile Phone Price in Pakistan
Oppo F23 Features
Specifications of Oppo F23
Build
OS | Android 13 OS |
UI | ColorOS |
Dimensions | 165.6 x 76.1 x 8.2 mm |
Weight | 192 g |
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) |
Colors | Cool Black, Bold Gold |
Camera
Back Camera (Main) | Triple Camera: 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF + 2 MP, f/3.3, 34mm (microscope) + 2 MP, f/2.4, (depth), LED Flash |
Selfie Camera (Front) | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), Panorama, Video (1080p@30fps) |
Camera Features | Phase detection, Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (1080p@30fps) |
Processor
CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Kryo 660 Gold + 6 x 1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
GPU | Adreno 619 |
Display
Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch |
Display Size | 6.72 Inches |
Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~392 PPI) |
Extra Features | 120Hz, 550 nits (typ), 680 nits (HBM |
Protection | N/A |
Frequency
2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
5G Band | SA/NSA |
Memory
Internal Storage | 256GB Built-in, (+5GB virtual ram), UFS 2.2 |
Memory (RAM) | 8GB RAM |
Card | microSD Card, (supports up to 1TB) |
Battery
Battery Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh Fast charging 67W wired, PD, 50% in 18 min (advertised) |
Connectivity
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Yes + GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1) |
Radio | N/A |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
NFC | Yes |
Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G LTE-A, 5G capable |
Features
Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side-mounted), Gyro, Proximity |
Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264/FLAC player, MP3/eAAC+/WAV player, Speaker Phone |
Browser | HTML5 |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Games | Built-in + Downloadable |
Torch | Yes |
Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Document editor, Photo/video editor |