Rs. 74,999 PKR

Overview
| Model | Vivo Y27 |
| Launch Date | Sep 15, 2023 |
| Memory | 128GB Built-in, 6GB RAM |
| Camera | 50 MP |
| Processor | 2.2 Ghz Octa Core |
| Display | 6.4 Inches |
| Battery | Capacity (Li-Po Non removable), 5000 mAh Fast battery charging |
Vivo Y27 Mobile Phone Price in Pakistan
Vivo Y27 Features
Specifications of Vivo Y27
Build
| OS | Android 13 OS |
| UI | Funtouch OS 13 |
| Dimensions | N/A |
| Weight | N/A |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) |
| Colors | Various |
Camera
| Back Camera (Main) | Dual Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Selfie Camera (Front) | 16 MP |
| Camera Features | Geo-tagging, Phase detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps |
Processor
| CPU | 2.2 Ghz Octa Core |
| Chipset | MediaTek Dimensity 700 |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
Display
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch |
| Display Size | 6.4 Inches |
| Resolution | 1080 x 2388 Pixels (~407 PPI) |
| Extra Features | 90Hz |
| Protection | N/A |
Frequency
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| 5G Band | SA/NSA |
Memory
| Internal Storage | 128GB |
| Memory (RAM) | 6GB RAM |
| Card | microSDXC (dedicated slot) |
Battery
| Battery Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh Fast battery charging |
Connectivity
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE |
| GPS | Yes + AGPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Radio | FM Radio |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| NFC | No |
| Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A, 5G capable |
Features
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side-mounted), Proximity |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone |
| Browser | HTML5 |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Games | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes |
| Extra | Document viewer, Photo/video editor |